Afin que le lien de votre client puisse fonctionner, voici les configurations effectuer en fonction de l'opérateur d'infrastructure :
| Opérateur | Type de Lien | Configuration | VLAN | MTU | COS | Fin Login si PPPoE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouygues Télécom | FTTH | PPPoE | 4001 | 1500 | .kl | |
| Bouygues Télécom | FTTO | PPPoE | 1500 | .kl | ||
| Bouygues Télécom | 4G/5G | L2TP | .kl | |||
| Orange | FTTH | PPPoE | 1500 | .kl | ||
| Orange | FTTO | PPPoE | 2900 | 1500 | 2 | .kl |
| Axione | FTTH | PPPoE | ZMD : 4001 | 1500 | .kl | |
| Covage | FTTH | PPPoE | 835 si RIP Orange | 1500 | .kl | |
| Covage | FTTO | PPPoE ou IP | 1500 | .kl | ||
| ielo | FTTO | PPPoE ou IP | 1500 | .kl | ||
| Eurofiber | FTTO | PPPoE ou IP | 1500 | .kl | ||
| Free (IFT) | FTTH | PPPoE ou IP | 300 | 1500 | .kl | |
| nexLoop | FTTO | PPPoE ou IP | 1500 | .kl | ||
| Alphalink | FTTH | PPPoE | 50 | 1500 | .kl.eaccess.thd.telco | |
| SFR | FTTH | PPPoE | 2900 | 1500 | .kl.dop |
Pour le mobile DataOnly livraison KissBackbone, voici la configuration à appliquer
| Opérateur | APN | MTU | Authentification | Login |
|---|---|---|---|---|
| Orange | telcomobile.com | 1490 | PAP | msisdn@kl.KPPartenaire.otd |
En DataOnly CGNAT
| Opérateur | APN | MTU | Authentification | Login et Mot de passe |
|---|---|---|---|---|
| Orange | orange | 1490 | PAP | orange / orange |
ATTENTION : - l'opérateur Free (IFT), livre l'intégralité de ses liens sur une cage SFP+. Il faut soit utiliser le DAC fournis dans la boite de l'ONU soit acheter un adapteur SFP vers RJ45 non SGMII (ou le prendre chez Kissgroup)
Cet article a-t-il été utile ?
C'est super !
Merci pour votre commentaire
Désolé ! Nous n'avons pas pu vous être utile
Merci pour votre commentaire
Commentaires envoyés
Nous apprécions vos efforts et nous allons corriger l'article